Türk

Lonca Sıralaması

# Lonca Adı Seviye Puan Krallık Kazanma Beraberlik Kaybetme
1 [KRL]ayiTEAM 20 19061 2 1 1
2 VeSseLaM 20 19000 0 0 0
3 Prime 20 19000 0 0 0
4 KAGANLAR 20 19000 0 0 0
5 RUDE 20 19000 0 0 0
6 PAINKILLERTV 20 19000 0 0 0
7 AZEM 20 19000 0 0 0
8 HellsAngels 20 19000 0 0 0
9 D1Y4RB4K1R 20 19000 0 0 0
10 v8 20 19000 0 0 0
11 AZEROHT 19 18000 0 0 0
12 FENERBAHCE 19 18000 0 0 0
13 Y4KUZA 19 18000 0 0 0
14 BEDRLIONS 18 17000 0 0 0
15 QAVCIQ 17 16000 0 0 0
16 INTIKAM 16 15000 0 0 0
17 RACHE 16 15000 0 0 0
18 Holigans 15 14000 0 0 0
19 BANNED 12 11000 0 0 0
20 ZamaZinGo 11 10000 0 0 0
21 OdinGames 10 9000 0 0 0
22 SiyahSancak 10 9000 0 0 0
23 AKINCILAR 10 9000 0 0 0
24 TRABZONSPOR 9 8000 0 0 0
25 Aztecas 9 8000 0 0 0
26 EvA 8 7000 0 0 0
27 Unity 8 7000 0 0 0
28 AREX 8 7000 0 0 0
29 REGARD 8 7000 0 0 0
30 FOUR 8 7000 0 0 0
31 Musashi 8 7000 0 0 0
32 NAMIDEGER 7 6000 0 0 0
33 TR 7 6000 0 0 0
34 RUDElernAGAs 7 6000 0 0 0
35 HiLaL 6 5000 0 0 0
36 KURTKAPANI 6 5000 0 0 0
37 FEARLES 5 4000 0 0 0
38 KONSEY 5 4000 0 0 0
39 HasselAkra 4 3950 1 0 0
40 ExpBagis 4 3000 0 0 0
41 AMbaligi 4 3000 0 0 0
42 ZAMPARA 4 3000 0 0 0
43 ACIMASIZ 4 3000 0 0 0
44 CHAOS 4 3000 0 0 0
45 RedAlert 4 3000 0 0 0
46 SouthEast 4 3000 0 0 0
47 RedRabel 3 2000 0 0 0
48 JABARR 1 0 0 0 0
49 King 1 0 0 0 0
50 OnuboyLa 1 0 0 0 0
51 WoF 1 0 0 0 0
52 OGUZKAGAN 1 0 0 0 0
53 teamZAZA 1 0 0 0 0
54 LIVERA 1 0 0 0 0
55 LOGAN 1 0 0 0 0
56 VIP 1 0 0 0 0
57 TAKO 1 0 0 0 0
58 ROYALS 1 0 0 0 0
59 MARESAL 1 0 0 0 0
60 Impact 1 0 0 0 0
61 rect 1 0 0 0 0
62 SONKALE 1 0 0 0 0
 

Üye Girişi

 

İndir

 

Karakter Sıralaması

Lonca Sıralaması