Türk

Lonca Sıralaması

# Lonca Adı Seviye Puan Krallık Kazanma Beraberlik Kaybetme
1 ayiTEAM 20 19000 0 0 0
2 v8 20 19000 0 0 0
3 GADDAR 20 19000 0 0 0
4 D1Y4RB4K1R 17 16000 0 0 0
5 HellsAngels 16 15000 0 0 0
6 RACHE 16 15000 0 0 0
7 RUDE 15 14000 0 0 0
8 OLYMPOS 15 14000 0 0 0
9 TESKILAT 14 13000 0 0 0
10 SeLCuKPoYRaZ 14 13000 0 0 0
11 AZEM 14 13000 0 0 0
12 MUNZUR 13 12000 0 0 0
13 Astro 10 9000 0 0 0
14 SiyahSancak 10 9000 0 0 0
15 AKINCILAR 10 9000 0 0 0
16 AREX 8 7000 0 0 0
17 REGARD 8 7000 0 0 0
18 Musashi 8 7000 0 0 0
19 TR 7 6000 0 0 0
20 KURTKAPANI 6 5000 0 0 0
21 JhonWick 6 5000 0 0 0
22 Y4KUZA 6 5000 0 0 0
23 KONSEY 5 4000 0 0 0
24 FEARLES 5 4000 0 0 0
25 Speed 5 4000 0 0 0
26 ExpBagis 4 3000 0 0 0
27 LEGAL 4 3000 0 0 0
28 AMbaligi 4 3000 0 0 0
29 ZAMPARA 4 3000 0 0 0
30 ACIMASIZ 4 3000 0 0 0
31 CHAOS 4 3000 0 0 0
32 ETERNAL 4 3000 0 0 0
33 QAVCIQ 4 3000 0 0 0
34 SouthEast 4 3000 0 0 0
35 DAYI 3 2000 0 0 0
36 TUGRA 3 2000 0 0 0
37 INTIKAM 3 2000 0 0 0
38 LIVERA 1 0 0 0 0
39 LOGAN 1 0 0 0 0
40 TURK 1 0 0 0 0
41 VIP 1 0 0 0 0
42 OdinGames 1 0 0 0 0
43 TAKO 1 0 0 0 0
44 ROYALS 1 0 0 0 0
45 MARESAL 1 0 0 0 0
46 Impact 1 0 0 0 0
47 rect 1 0 0 0 0
48 SONKALE 1 0 0 0 0
 

Üye Girişi

 

İndir

 

Karakter Sıralaması

Lonca Sıralaması